| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| دسته بندی | - |
| عنوان خبر | ثبت رکورد بالاترین نرخ از زمان پذیره نویسی تا کنون |
| منبع | - |
| مقدمه | بالاترین نرخ NAV از بدو تاسیس این صندوق تا تاریخ 1391/07/08 |
| متن خبر |
به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق پیشرو می رساند با توجه به چیدمان مناسب دارائیها و ترکیب پرتفوی بهینه برای این صندوق شاهد محاسبه بالاترین نرخ NAV از بدو تاسیس این صندوق تا تاریخ 1391/07/08 بوده ایم . |
| پیوست |