اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۸۸۰,۰۶۸,۱۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۱۱۹,۹۳۱,۸۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۸۰۱,۸۲۸,۰۶۸,۹۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30
[ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30
[ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۱۰,۵۸۳ | ۱۰,۵۱۶ | ۱۰,۵۱۶ | ۰ | ۱,۴۱۹,۹۶۷ | ۴,۱۰۵,۰۰۰,۲۹۴ | ۱,۲۲۷,۲۵۲ | ۲۲۴,۹۳۲,۱۲۰ | ۳,۸۸۰,۰۶۸,۱۷۴ | ۴۰,۸۰۱,۸۲۸,۰۶۸,۹۵۲ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۰,۵۶۴ | ۱۰,۴۹۶ | ۱۰,۴۹۶ | ۰ | ۷۲۲,۷۸۱ | ۴,۱۰۳,۵۸۰,۳۲۷ | ۲,۴۰۹,۳۷۹ | ۲۲۳,۷۰۴,۸۶۸ | ۳,۸۷۹,۸۷۵,۴۵۹ | ۴۰,۷۲۴,۷۱۲,۷۲۴,۰۲۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۱۰,۵۵۵ | ۱۰,۴۸۷ | ۱۰,۴۸۷ | ۰ | ۴۲۲,۶۹۹ | ۴,۱۰۲,۸۵۷,۵۴۶ | ۳۱۵,۶۳۴ | ۲۲۱,۲۹۵,۴۸۹ | ۳,۸۸۱,۵۶۲,۰۵۷ | ۴۰,۷۰۷,۴۰۰,۲۰۲,۶۵۶ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۱۰,۵۲۹ | ۱۰,۴۶۲ | ۱۰,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۲,۴۳۴,۸۴۷ | ۰ | ۲۲۰,۹۷۹,۸۵۵ | ۳,۸۸۱,۴۵۴,۹۹۲ | ۴۰,۶۰۷,۴۱۶,۱۰۷,۸۲۵ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۱۰,۵۳۶ | ۱۰,۴۶۹ | ۱۰,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۲,۴۳۴,۸۴۷ | ۰ | ۲۲۰,۹۷۹,۸۵۵ | ۳,۸۸۱,۴۵۴,۹۹۲ | ۴۰,۶۳۳,۶۰۳,۸۰۸,۹۸۵ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۱۰,۵۳۶ | ۱۰,۴۶۹ | ۱۰,۴۶۹ | ۰ | ۳۳,۷۵۴,۳۶۷ | ۴,۱۰۲,۴۳۴,۸۴۷ | ۲,۳۲۱,۸۸۸ | ۲۲۰,۹۷۹,۸۵۵ | ۳,۸۸۱,۴۵۴,۹۹۲ | ۴۰,۶۳۴,۶۴۰,۹۷۷,۵۹۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱۰,۵۳۶ | ۱۰,۴۶۹ | ۱۰,۴۶۹ | ۰ | ۴۳۲,۱۹۶ | ۴,۰۶۸,۶۸۰,۴۸۰ | ۲۹,۸۹۱,۷۹۲ | ۲۱۸,۶۵۷,۹۶۷ | ۳,۸۵۰,۰۲۲,۵۱۳ | ۴۰,۳۰۴,۳۵۲,۴۷۹,۱۴۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰,۵۱۶ | ۱۰,۴۴۹ | ۱۰,۴۴۹ | ۰ | ۱,۲۲۲,۸۶۶ | ۴,۰۶۸,۲۴۸,۲۸۴ | ۷۵۷,۱۰۲ | ۱۸۸,۷۶۶,۱۷۵ | ۳,۸۷۹,۴۸۲,۱۰۹ | ۴۰,۵۳۷,۲۳۳,۲۰۰,۵۲۶ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱۰,۵۰۴ | ۱۰,۴۳۷ | ۱۰,۴۳۷ | ۰ | ۶۷۳,۶۱۳ | ۴,۰۶۷,۰۲۵,۴۱۸ | ۵,۵۷۸,۵۰۲ | ۱۸۸,۰۰۹,۰۷۳ | ۳,۸۷۹,۰۱۶,۳۴۵ | ۴۰,۴۸۴,۶۰۱,۱۶۹,۰۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۰,۵۴۳ | ۱۰,۴۷۶ | ۱۰,۴۷۶ | ۰ | ۸۸۱,۳۵۹ | ۴,۰۶۶,۳۵۱,۸۰۵ | ۲,۰۶۶,۶۸۳ | ۱۸۲,۴۳۰,۵۷۱ | ۳,۸۸۳,۹۲۱,۲۳۴ | ۴۰,۶۸۹,۲۸۳,۳۵۴,۳۲۵ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۰,۵۶۱ | ۱۰,۴۹۴ | ۱۰,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۴,۰۶۵,۴۷۰,۴۴۶ | ۰ | ۱۸۰,۳۶۳,۸۸۸ | ۳,۸۸۵,۱۰۶,۵۵۸ | ۴۰,۷۶۹,۹۰۵,۷۲۷,۰۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۰,۶۰۴ | ۱۰,۵۳۷ | ۱۰,۵۳۷ | ۰ | ۰ | ۴,۰۶۵,۴۷۰,۴۴۶ | ۰ | ۱۸۰,۳۶۳,۸۸۸ | ۳,۸۸۵,۱۰۶,۵۵۸ | ۴۰,۹۳۵,۷۵۵,۴۶۴,۱۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۰,۶۰۴ | ۱۰,۵۳۷ | ۱۰,۵۳۷ | ۰ | ۷۸۵,۰۸۷ | ۴,۰۶۵,۴۷۰,۴۴۶ | ۵,۴۶۳,۳۳۸ | ۱۸۰,۳۶۳,۸۸۸ | ۳,۸۸۵,۱۰۶,۵۵۸ | ۴۰,۹۳۶,۵۲۸,۶۸۵,۵۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۰,۶۰۴ | ۱۰,۵۳۷ | ۱۰,۵۳۷ | ۰ | ۱,۲۱۴,۷۶۱ | ۴,۰۶۴,۶۸۵,۳۵۹ | ۶۶۵,۷۴۶ | ۱۷۴,۹۰۰,۵۵۰ | ۳,۸۸۹,۷۸۴,۸۰۹ | ۴۰,۹۸۶,۵۴۶,۵۳۸,۸۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۰,۶۳۲ | ۱۰,۵۶۵ | ۱۰,۵۶۵ | ۰ | ۲,۲۲۶,۴۰۳ | ۴,۰۶۳,۴۷۰,۵۹۸ | ۲,۹۳۷,۲۳۴ | ۱۷۴,۲۳۴,۸۰۴ | ۳,۸۸۹,۲۳۵,۷۹۴ | ۴۱,۰۸۸,۹۴۷,۹۴۲,۵۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۰,۶۸۶ | ۱۰,۶۱۸ | ۱۰,۶۱۸ | ۰ | ۱,۲۸۵,۲۴۵ | ۴,۰۶۱,۲۴۴,۱۹۵ | ۱,۹۷۰,۴۳۸ | ۱۷۱,۲۹۷,۵۷۰ | ۳,۸۸۹,۹۴۶,۶۲۵ | ۴۱,۳۰۲,۲۲۸,۱۸۸,۸۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۰,۶۸۹ | ۱۰,۶۲۱ | ۱۰,۶۲۱ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۵ | ۴,۰۵۹,۹۵۸,۹۵۰ | ۲,۰۹۹,۸۸۳ | ۱۶۹,۳۲۷,۱۳۲ | ۳,۸۹۰,۶۳۱,۸۱۸ | ۴۱,۳۲۱,۵۷۲,۰۴۴,۸۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۰,۷۰۳ | ۱۰,۶۳۵ | ۱۰,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۷,۹۵۸,۹۴۵ | ۰ | ۱۶۷,۲۲۷,۲۴۹ | ۳,۸۹۰,۷۳۱,۶۹۶ | ۴۱,۳۷۸,۰۳۸,۸۵۲,۰۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۰,۷۱۳ | ۱۰,۶۴۴ | ۱۰,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۷,۹۵۸,۹۴۵ | ۰ | ۱۶۷,۲۲۷,۲۴۹ | ۳,۸۹۰,۷۳۱,۶۹۶ | ۴۱,۴۱۴,۵۳۱,۱۵۷,۶۳۲ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۰,۷۱۳ | ۱۰,۶۴۵ | ۱۰,۶۴۵ | ۰ | ۱,۴۶۷,۰۳۷ | ۴,۰۵۷,۹۵۸,۹۴۵ | ۱۲,۶۳۷,۲۰۳ | ۱۶۷,۲۲۷,۲۴۹ | ۳,۸۹۰,۷۳۱,۶۹۶ | ۴۱,۴۱۵,۳۳۰,۶۱۸,۲۱۹ |
مشاهده همه |