اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۷۵,۴۵۳,۶۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۲۴,۵۴۶,۳۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۵۹۰,۵۰۷,۹۶۶,۰۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 11,752 | 11,679 | 11,679 | ۰ | ۱۵۷,۱۲۰ | ۷,۹۱۴,۱۳۰,۷۱۴ | ۱,۶۵۲,۳۸۹ | ۴,۴۳۸,۶۷۷,۰۵۰ | ۳,۴۷۵,۴۵۳,۶۶۴ | ۴۰,۵۹۰,۵۰۷,۹۶۶,۰۳۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 11,659 | 11,587 | 11,587 | ۰ | ۲۱۸,۵۷۵ | ۷,۹۱۳,۹۷۳,۵۹۴ | ۳۲,۶۸۳,۷۱۱ | ۴,۴۳۷,۰۲۴,۶۶۱ | ۳,۴۷۶,۹۴۸,۹۳۳ | ۴۰,۲۸۸,۰۹۶,۵۲۲,۳۱۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 11,649 | 11,578 | 11,578 | ۰ | ۲۶۲,۰۰۱ | ۷,۹۱۳,۷۵۵,۰۱۹ | ۵۵۹,۵۲۷ | ۴,۴۰۴,۳۴۰,۹۵۰ | ۳,۵۰۹,۴۱۴,۰۶۹ | ۴۰,۶۳۱,۵۶۸,۷۹۲,۴۱۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 11,692 | 11,621 | 11,621 | ۰ | ۰ | ۷,۹۱۳,۴۹۳,۰۱۸ | ۰ | ۴,۴۰۳,۷۸۱,۴۲۳ | ۳,۵۰۹,۷۱۱,۵۹۵ | ۴۰,۷۸۵,۵۵۸,۸۲۳,۶۴۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 11,704 | 11,632 | 11,632 | ۰ | ۰ | ۷,۹۱۳,۴۹۳,۰۱۸ | ۰ | ۴,۴۰۳,۷۸۱,۴۲۳ | ۳,۵۰۹,۷۱۱,۵۹۵ | ۴۰,۸۲۵,۸۲۳,۰۲۹,۶۹۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 11,704 | 11,632 | 11,632 | ۰ | ۱,۱۴۶,۸۷۵,۶۱۳ | ۷,۹۱۳,۴۹۳,۰۱۸ | ۸۹۷,۵۰۷ | ۴,۴۰۳,۷۸۱,۴۲۳ | ۳,۵۰۹,۷۱۱,۵۹۵ | ۴۰,۸۲۵,۸۴۳,۶۴۴,۲۹۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 11,704 | 11,597 | 11,597 | ۰ | ۱,۱۴۶,۰۱۷,۵۹۵ | ۶,۷۶۶,۶۱۷,۴۰۵ | ۳۳۷,۱۱۱ | ۴,۴۰۲,۸۸۳,۹۱۶ | ۲,۳۶۳,۷۳۳,۴۸۹ | ۲۷,۴۱۳,۲۳۷,۰۰۲,۳۱۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 11,711 | 11,504 | 11,504 | ۰ | ۲۹۵,۲۴۵ | ۵,۶۲۰,۵۹۹,۸۱۰ | ۱,۱۵۸,۲۲۵,۱۹۳ | ۴,۴۰۲,۵۴۶,۸۰۵ | ۱,۲۱۸,۰۵۳,۰۰۵ | ۱۴,۰۱۲,۴۹۶,۳۸۷,۴۹۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 11,726 | 11,620 | 11,620 | ۰ | ۵۵۸,۵۲۱ | ۵,۶۲۰,۳۰۴,۵۶۵ | ۱,۱۶۰,۱۷۵,۵۸۲ | ۳,۲۴۴,۳۲۱,۶۱۲ | ۲,۳۷۵,۹۸۲,۹۵۳ | ۲۷,۶۰۷,۹۵۹,۱۰۸,۵۰۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 11,657 | 11,585 | 11,585 | ۰ | ۲۷۳,۷۶۱ | ۵,۶۱۹,۷۴۶,۰۴۴ | ۱,۹۴۹,۴۹۷ | ۲,۰۸۴,۱۴۶,۰۳۰ | ۳,۵۳۵,۶۰۰,۰۱۴ | ۴۰,۹۶۱,۰۶۴,۷۳۸,۵۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 11,733 | 11,661 | 11,661 | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ | ۰ | ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ | ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ | ۴۱,۲۴۷,۹۷۲,۷۰۰,۴۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 11,787 | 11,715 | 11,715 | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ | ۰ | ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ | ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ | ۴۱,۴۳۸,۴۰۶,۳۱۷,۵۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 11,787 | 11,715 | 11,715 | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ | ۰ | ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ | ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ | ۴۱,۴۳۸,۲۹۵,۹۵۰,۳۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 11,788 | 11,716 | 11,716 | ۰ | ۵۷۱,۷۵۲ | ۵,۶۱۹,۴۷۲,۲۸۳ | ۹۴۴,۶۲۰ | ۲,۰۸۲,۱۹۶,۵۳۳ | ۳,۵۳۷,۲۷۵,۷۵۰ | ۴۱,۴۴۱,۰۷۱,۴۶۵,۸۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 11,788 | 11,715 | 11,715 | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۸,۹۰۰,۵۳۱ | ۰ | ۲,۰۸۱,۲۵۱,۹۱۳ | ۳,۵۳۷,۶۴۸,۶۱۸ | ۴۱,۴۴۵,۲۹۳,۵۸۵,۳۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 11,786 | 11,714 | 11,714 | ۰ | ۲,۷۸۵,۷۴۷ | ۵,۶۱۸,۹۰۰,۵۳۱ | ۲,۱۱۰,۹۱۴ | ۲,۰۸۱,۲۵۱,۹۱۳ | ۳,۵۳۷,۶۴۸,۶۱۸ | ۴۱,۴۳۸,۳۷۳,۴۷۶,۹۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 11,786 | 11,713 | 11,713 | ۰ | ۳۲۰,۷۵۸ | ۵,۶۱۶,۱۱۴,۷۸۴ | ۲,۸۲۱,۸۱۹ | ۲,۰۷۹,۱۴۰,۹۹۹ | ۳,۵۳۶,۹۷۳,۷۸۵ | ۴۱,۴۳۰,۱۰۲,۸۲۹,۷۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 11,729 | 11,657 | 11,657 | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۵,۷۹۴,۰۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۶,۳۱۹,۱۸۰ | ۳,۵۳۹,۴۷۴,۸۴۶ | ۴۱,۲۶۰,۲۴۷,۵۲۹,۱۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 11,614 | 11,543 | 11,543 | ۰ | ۰ | ۵,۶۱۵,۷۹۴,۰۲۶ | ۰ | ۲,۰۷۶,۳۱۹,۱۸۰ | ۳,۵۳۹,۴۷۴,۸۴۶ | ۴۰,۸۵۶,۰۱۵,۳۲۹,۸۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 11,614 | 11,543 | 11,543 | ۰ | ۵۲۶,۳۱۹ | ۵,۶۱۵,۷۹۴,۰۲۶ | ۱,۵۱۷,۴۸۵ | ۲,۰۷۶,۳۱۹,۱۸۰ | ۳,۵۳۹,۴۷۴,۸۴۶ | ۴۰,۸۵۵,۸۱۷,۵۸۱,۴۲۰ |
مشاهده همه |