اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۵۴,۱۹۱,۹۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۴۵,۸۰۸,۰۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۶۱۹,۷۸۸,۸۰۷,۲۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۱۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۰۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۰۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 12,123 | 12,049 | 12,049 | ۰ | ۹۴,۱۴۰ | ۷,۹۵۳,۸۰۵,۴۸۳ | ۱,۳۷۸,۲۰۴ | ۴,۴۹۹,۶۱۳,۵۰۹ | ۳,۴۵۴,۱۹۱,۹۷۴ | ۴۱,۶۱۹,۷۸۸,۸۰۷,۲۹۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 12,063 | 11,989 | 11,989 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ | ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ | ۴۱,۴۲۹,۱۴۸,۵۰۱,۶۶۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 11,953 | 11,880 | 11,880 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ | ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ | ۴۱,۰۴۹,۸۲۰,۸۴۰,۵۲۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 11,953 | 11,880 | 11,880 | ۰ | ۱۶۹,۴۸۳ | ۷,۹۵۳,۷۱۱,۳۴۳ | ۷۱۰,۶۰۱ | ۴,۴۹۸,۲۳۵,۳۰۵ | ۳,۴۵۵,۴۷۶,۰۳۸ | ۴۱,۰۵۰,۲۰۳,۷۲۸,۸۶۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 11,951 | 11,878 | 11,878 | ۰ | ۳۳۰,۲۶۲ | ۷,۹۵۳,۵۴۱,۸۶۰ | ۴,۰۴۰,۲۴۴ | ۴,۴۹۷,۵۲۴,۷۰۴ | ۳,۴۵۶,۰۱۷,۱۵۶ | ۴۱,۰۵۰,۶۰۲,۵۲۱,۴۰۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 11,902 | 11,830 | 11,830 | ۰ | ۴۳,۷۳۵ | ۷,۹۵۳,۲۱۱,۵۹۸ | ۲,۰۱۵,۶۳۷ | ۴,۴۹۳,۴۸۴,۴۶۰ | ۳,۴۵۹,۷۲۷,۱۳۸ | ۴۰,۹۲۸,۵۵۷,۷۳۲,۹۴۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 11,892 | 11,820 | 11,820 | ۰ | ۲۴۸,۱۴۲ | ۷,۹۵۳,۱۶۷,۸۶۳ | ۱۳,۷۶۳,۰۷۲ | ۴,۴۹۱,۴۶۸,۸۲۳ | ۳,۴۶۱,۶۹۹,۰۴۰ | ۴۰,۹۱۶,۸۱۲,۲۴۵,۶۴۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 11,947 | 11,875 | 11,875 | ۰ | ۶۰,۸۳۳ | ۷,۹۵۲,۹۱۹,۷۲۱ | ۴,۱۰۴,۲۰۰ | ۴,۴۷۷,۷۰۵,۷۵۱ | ۳,۴۷۵,۲۱۳,۹۷۰ | ۴۱,۲۶۷,۸۹۷,۵۶۶,۱۱۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 11,946 | 11,874 | 11,874 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ | ۰ | ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ | ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ | ۴۱,۳۱۱,۶۱۴,۹۴۹,۹۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 11,985 | 11,913 | 11,913 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ | ۰ | ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ | ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ | ۴۱,۴۴۶,۸۷۹,۶۶۶,۴۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 11,985 | 11,913 | 11,913 | ۰ | ۲۵۷,۵۳۴ | ۷,۹۵۲,۸۵۸,۸۸۸ | ۷,۵۲۱,۴۲۱ | ۴,۴۷۳,۶۰۱,۵۵۱ | ۳,۴۷۹,۲۵۷,۳۳۷ | ۴۱,۴۴۷,۰۰۵,۱۰۶,۶۵۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 11,984 | 11,912 | 11,912 | ۰ | ۱۹۴,۹۴۴ | ۷,۹۵۲,۶۰۱,۳۵۴ | ۲,۷۸۱,۶۴۲ | ۴,۴۶۶,۰۸۰,۱۳۰ | ۳,۴۸۶,۵۲۱,۲۲۴ | ۴۱,۵۳۰,۱۱۳,۱۹۷,۶۹۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 12,024 | 11,951 | 11,951 | ۰ | ۲۷۳,۳۵۵ | ۷,۹۵۲,۴۰۶,۴۱۰ | ۳,۳۴۳,۲۵۶ | ۴,۴۶۳,۲۹۸,۴۸۸ | ۳,۴۸۹,۱۰۷,۹۲۲ | ۴۱,۶۹۶,۹۵۷,۷۴۶,۱۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 12,051 | 11,977 | 11,977 | ۰ | ۸۱۴,۳۴۴ | ۷,۹۵۲,۱۳۳,۰۵۵ | ۷,۴۳۷,۸۳۳ | ۴,۴۵۹,۹۵۵,۲۳۲ | ۳,۴۹۲,۱۷۷,۸۲۳ | ۴۱,۸۲۶,۱۴۸,۲۹۱,۳۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 12,071 | 11,997 | 11,997 | ۰ | ۹۲۰,۲۸۲ | ۷,۹۵۱,۳۱۸,۷۱۱ | ۱,۰۱۶,۱۶۷ | ۴,۴۵۲,۵۱۷,۳۹۹ | ۳,۴۹۸,۸۰۱,۳۱۲ | ۴۱,۹۷۴,۴۳۶,۹۰۸,۰۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 12,157 | 12,083 | 12,083 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۰,۳۹۸,۴۲۹ | ۰ | ۴,۴۵۱,۵۰۱,۲۳۲ | ۳,۴۹۸,۸۹۷,۱۹۷ | ۴۲,۲۷۸,۱۴۸,۲۹۸,۶۴۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 12,156 | 12,082 | 12,082 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۰,۳۹۸,۴۲۹ | ۰ | ۴,۴۵۱,۵۰۱,۲۳۲ | ۳,۴۹۸,۸۹۷,۱۹۷ | ۴۲,۲۷۲,۱۰۳,۲۰۰,۳۳۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 12,156 | 12,082 | 12,082 | ۰ | ۱,۸۰۴,۶۸۷ | ۷,۹۵۰,۳۹۸,۴۲۹ | ۵,۵۷۳,۵۳۴ | ۴,۴۵۱,۵۰۱,۲۳۲ | ۳,۴۹۸,۸۹۷,۱۹۷ | ۴۲,۲۷۳,۵۴۹,۸۷۱,۳۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 12,153 | 12,079 | 12,079 | ۰ | ۲,۷۵۰,۰۳۲ | ۷,۹۴۸,۵۹۳,۷۴۲ | ۱,۶۸۲,۷۴۵ | ۴,۴۴۵,۹۲۷,۶۹۸ | ۳,۵۰۲,۶۶۶,۰۴۴ | ۴۲,۳۰۷,۴۵۳,۳۷۵,۱۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 12,189 | 12,115 | 12,115 | ۰ | ۱,۶۷۵,۸۶۱ | ۷,۹۴۵,۸۴۳,۷۱۰ | ۲,۴۳۵,۴۱۵ | ۴,۴۴۴,۲۴۴,۹۵۳ | ۳,۵۰۱,۵۹۸,۷۵۷ | ۴۲,۴۲۱,۶۶۶,۵۰۲,۵۱۴ |
مشاهده همه |