شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۳۶۸,۹۲۲ | ۸۹.۵۲ | ۱۳,۲۸۹,۴۹۹ | ۲۶.۱۲ | ۱۵,۱۱۳,۸۷۵ | ۲۵.۸۸ | ۱۴,۴۹۷,۱۹۵ | ۲۴.۹۵ |
سایر سهام | ۲۶,۵۵۱,۰۲۲ | ۲۰۹.۰۸ | ۲۸,۹۶۸,۶۰۲ | ۵۶.۹۴ | ۳۳,۳۹۲,۶۸۳ | ۵۷.۱۷ | ۳۳,۹۷۳,۹۹۵ | ۵۸.۴۷ |
اوراق مشارکت | ۶۸۷,۱۶۲ | ۵.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۷۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۸,۳۸۷ | ۳.۳۷ | ۳,۱۸۱,۱۳۸ | ۶.۲۵ | ۴,۶۲۴,۶۰۱ | ۷.۹۲ | ۴,۰۷۱,۶۱۷ | ۷.۰۱ |
سایر داراییها | ۲۹۷,۲۷۳ | ۲.۳۴ | ۶۵۱,۵۷۵ | ۱.۲۸ | ۳۸۰,۰۱۶ | ۰.۶۵ | ۴۳۸,۱۱۴ | ۰.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۴,۰۹۰,۰۹۷ | ۳۲.۲۱ | ۴,۷۸۱,۴۶۱ | ۹.۴ | ۴,۸۹۸,۵۲۳ | ۸.۳۹ | ۵,۱۲۰,۷۲۲ | ۸.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |