شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۶۲۸,۴۴۶ | ۸۷.۵۱ | ۱۰,۸۷۸,۳۵۴ | ۲۶.۲۲ | ۱۰,۷۴۸,۱۳۹ | ۲۶ | ۱۲,۱۰۴,۲۹۸ | ۲۶.۹۳ |
سایر سهام | ۲۵,۳۷۷,۵۲۴ | ۲۰۸.۹۵ | ۲۳,۷۱۷,۷۹۹ | ۵۷.۱۶ | ۲۳,۳۳۷,۷۷۵ | ۵۶.۴۶ | ۲۵,۸۴۹,۲۶۸ | ۵۷.۵ |
اوراق مشارکت | ۶۹۶,۳۰۰ | ۵.۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۸۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸۴,۳۴۸ | ۳.۱۶ | ۱,۴۷۴,۸۸۲ | ۳.۵۵ | ۱,۶۴۲,۵۰۴ | ۳.۹۷ | ۱,۹۲۶,۴۸۱ | ۴.۲۹ |
سایر داراییها | ۲۹۳,۷۴۴ | ۲.۴۲ | ۱,۱۳۲,۵۹۶ | ۲.۷۳ | ۹۱۳,۷۷۲ | ۲.۲۱ | ۴۶۸,۳۱۷ | ۱.۰۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳,۸۹۶,۳۱۱ | ۳۲.۰۸ | ۴,۲۹۰,۳۵۴ | ۱۰.۳۴ | ۴,۶۹۶,۰۹۸ | ۱۱.۳۶ | ۴,۶۰۳,۰۷۴ | ۱۰.۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |