شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۹۹,۳۷۷ | ۲۲.۸۶ | ۸,۴۵۲,۴۸۵ | ۲۴.۶۴ | ۹,۶۹۰,۳۲۳ | ۲۵.۱۴ | ۱۰,۳۷۶,۴۱۷ | ۲۴.۵۳ |
سایر سهام | ۴,۸۴۱,۲۶۴ | ۶۱.۴۹ | ۲۳,۸۲۸,۲۹۴ | ۶۹.۴۵ | ۲۷,۴۹۸,۸۰۶ | ۷۱.۳۳ | ۳۰,۰۳۹,۵۹۸ | ۷۱ |
اوراق مشارکت | ۶۸۳,۵۸۳ | ۸.۶۸ | ۱,۳۲۱,۸۲۰ | ۳.۸۵ | ۵۰۳,۹۱۰ | ۱.۳۱ | ۵۰۹,۹۲۴ | ۱.۲۱ |
اوراق سپرده | ۴۳۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۱,۱۲۵ | ۴.۰۸ | ۳۸۸,۳۵۰ | ۱.۱۳ | ۶۱۰,۱۴۴ | ۱.۵۸ | ۱,۲۰۵,۷۰۲ | ۲.۸۵ |
سایر داراییها | ۲۲۵,۶۳۴ | ۲.۸۷ | ۳۱۷,۲۸۷ | ۰.۹۲ | ۲۴۵,۴۳۱ | ۰.۶۴ | ۱۷۵,۲۳۲ | ۰.۴۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۶۵۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |