شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۸۹۷,۴۰۳ | ۸۹.۹۸ | ۱۴,۸۳۹,۹۰۳ | ۲۵.۷۸ | ۱۴,۹۹۸,۳۳۰ | ۲۶.۵۱ | ۱۴,۸۸۰,۶۲۷ | ۲۶.۲۶ |
سایر سهام | ۲۷,۶۳۳,۹۷۸ | ۲۰۸.۹۹ | ۳۳,۳۸۰,۱۳۰ | ۵۸ | ۳۳,۱۲۳,۹۳۷ | ۵۸.۵۵ | ۳۲,۶۴۴,۶۴۸ | ۵۷.۶ |
اوراق مشارکت | ۶۷۹,۰۶۰ | ۵.۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۷۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵۱,۵۳۱ | ۳.۴۱ | ۳,۱۵۲,۱۵۳ | ۵.۴۸ | ۱,۳۲۴,۱۲۱ | ۲.۳۴ | ۸۲۳,۰۱۱ | ۱.۴۵ |
سایر داراییها | ۲۹۶,۹۸۳ | ۲.۲۵ | ۳۰۹,۲۳۲ | ۰.۵۴ | ۲۸۴,۲۸۱ | ۰.۵ | ۳۲۰,۳۴۷ | ۰.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۴,۴۵۳,۰۴۲ | ۳۳.۶۸ | ۵,۸۷۳,۱۱۱ | ۱۰.۲ | ۶,۸۴۷,۹۰۸ | ۱۲.۱ | ۸,۰۰۳,۶۳۲ | ۱۴.۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |