شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۵۷۰,۵۳۷ | ۸۹.۸۳ | ۱۰,۷۴۹,۹۹۳ | ۲۶.۰۸ | ۱۱,۰۳۲,۷۹۵ | ۲۶.۷۷ | ۱۰,۷۳۲,۲۷۷ | ۲۵.۹۸ |
سایر سهام | ۲۵,۹۲۴,۲۰۰ | ۲۲۰.۳۲ | ۲۳,۸۵۹,۷۲۱ | ۵۷.۸۸ | ۲۳,۵۸۲,۷۹۸ | ۵۷.۲۳ | ۲۴,۱۱۶,۸۰۷ | ۵۸.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۷۰۵,۲۵۳ | ۵.۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۸۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶۹,۰۱۱ | ۳.۱۴ | ۱,۳۹۵,۸۸۹ | ۳.۳۹ | ۱,۲۵۹,۸۳۸ | ۳.۰۶ | ۱,۴۲۵,۵۴۰ | ۳.۴۵ |
سایر داراییها | ۲۸۴,۸۵۲ | ۲.۴۲ | ۱,۴۶۷,۷۰۸ | ۳.۵۶ | ۱,۴۷۷,۳۸۵ | ۳.۵۹ | ۱,۱۰۵,۰۴۴ | ۲.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳,۷۰۱,۷۲۸ | ۳۱.۴۶ | ۳,۷۵۲,۲۲۴ | ۹.۱ | ۳,۸۵۵,۴۱۱ | ۹.۳۶ | ۳,۹۳۷,۰۵۷ | ۹.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |