شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۴۰۵,۲۷۶ | ۹۰.۷۰ | ۱۵,۶۹۶,۴۳۳ | ۲۶.۲ | ۱۷,۱۰۹,۱۳۰ | ۲۶.۱۷ | ۱۶,۵۹۹,۱۰۳ | ۲۵.۰۳ |
سایر سهام | ۲۸,۵۷۲,۱۳۷ | ۲۰۸.۹۱ | ۳۴,۶۸۴,۰۴۸ | ۵۷.۸۹ | ۳۷,۶۱۷,۵۴۹ | ۵۷.۵۳ | ۳۸,۸۳۴,۴۰۷ | ۵۸.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۶۷۲,۸۴۶ | ۴.۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۳۶۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷۳,۲۰۹ | ۳.۴۶ | ۲,۳۵۰,۱۶۱ | ۳.۹۲ | ۳,۸۷۹,۹۸۸ | ۵.۹۳ | ۴,۰۴۷,۵۶۹ | ۶.۱ |
سایر داراییها | ۲۹۷,۷۸۶ | ۲.۱۸ | ۳۲۴,۶۰۳ | ۰.۵۴ | ۳۹۰,۶۳۳ | ۰.۶ | ۳۰۶,۸۵۵ | ۰.۴۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۴,۷۳۲,۷۵۳ | ۳۴.۶۰ | ۶,۸۵۴,۸۹۰ | ۱۱.۴۴ | ۶,۳۸۸,۲۵۷ | ۹.۷۷ | ۶,۵۳۶,۱۸۳ | ۹.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |