شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۸۰,۳۸۵ | ۲۲.۴۳ | ۶,۵۸۱,۰۰۶ | ۲۲.۰۱ | ۷,۱۱۳,۸۲۶ | ۲۲.۰۴ | ۷,۳۹۴,۴۰۹ | ۲۲.۰۴ |
سایر سهام | ۳,۶۸۶,۷۸۱ | ۵۹.۹ | ۱۹,۱۳۷,۹۵۹ | ۶۴.۰۱ | ۲۱,۳۵۲,۲۸۱ | ۶۶.۱۴ | ۲۲,۲۳۹,۷۴۳ | ۶۶.۳۱ |
اوراق مشارکت | ۵۸۷,۵۹۹ | ۹.۵۵ | ۲,۸۷۴,۵۷۸ | ۹.۶۱ | ۲,۷۱۸,۷۳۴ | ۸.۴۲ | ۲,۷۳۷,۲۵۶ | ۸.۱۶ |
اوراق سپرده | ۴۶۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰۹,۵۴۱ | ۵.۰۳ | ۴۶۰,۴۲۲ | ۱.۵۴ | ۳۲۸,۳۰۹ | ۱.۰۲ | ۳۷۶,۰۰۰ | ۱.۱۲ |
سایر داراییها | ۱۸۸,۵۲۸ | ۳.۰۶ | ۷۹۲,۹۶۶ | ۲.۶۵ | ۶۴۷,۴۶۵ | ۲.۰۱ | ۷۹۵,۳۸۲ | ۲.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱,۶۱۷ | ۰.۱۹ | ۵۳,۴۸۹ | ۰.۱۸ | ۱۲۱,۹۱۰ | ۰.۳۸ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |