شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲,۱۵۳,۷۶۳ | ۲۲.۹۶ | ۹,۸۲۲,۶۹۰ | ۲۳.۱۷ | ۱۰,۶۸۰,۶۷۱ | ۲۴.۶۵ | ۱۰,۵۳۶,۱۷۳ | ۲۴.۶۸ |
سایر سهام | ۵,۹۱۴,۳۴۰ | ۶۳.۰۶ | ۲۹,۰۹۸,۷۰۴ | ۶۸.۶۲ | ۲۹,۷۷۰,۲۴۹ | ۶۸.۷۲ | ۲۹,۳۵۸,۲۴۰ | ۶۸.۷۸ |
اوراق مشارکت | ۷۲۶,۴۱۵ | ۷.۷۴ | ۱,۷۳۳,۹۸۵ | ۴.۰۹ | ۱,۲۷۷,۵۹۳ | ۲.۹۵ | ۱,۷۳۲,۴۷۸ | ۴.۰۶ |
اوراق سپرده | ۴۱۷ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۳۲,۸۴۲ | ۳.۵۵ | ۴۳۱,۴۷۱ | ۱.۰۲ | ۶۴۷,۵۸۳ | ۱.۴۹ | ۵۲۴,۴۰۹ | ۱.۲۳ |
سایر داراییها | ۲۵۰,۳۵۲ | ۲.۶۷ | ۱,۳۱۶,۰۳۱ | ۳.۱ | ۹۴۸,۳۱۲ | ۲.۱۹ | ۵۳۵,۱۱۶ | ۱.۲۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵,۳۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |