اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۴۵,۷۱۲,۹۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۵۴,۲۸۷,۰۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۲۱۴,۳۹۷,۹۲۸,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,912 | 12,832 | 12,832 | ۰ | ۲,۶۰۹,۵۸۵ | ۸,۰۱۹,۸۴۱,۶۵۶ | ۱,۵۴۲,۲۵۳ | ۴,۵۷۴,۱۲۸,۶۹۸ | ۳,۴۴۵,۷۱۲,۹۵۸ | ۴۴,۲۱۴,۳۹۷,۹۲۸,۶۰۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,804 | 12,724 | 12,724 | ۰ | ۲,۷۹۵,۵۸۸ | ۸,۰۱۷,۲۳۲,۰۷۱ | ۱,۰۵۰,۸۱۶ | ۴,۵۷۲,۵۸۶,۴۴۵ | ۳,۴۴۴,۶۴۵,۶۲۶ | ۴۳,۸۳۱,۰۴۶,۴۷۵,۸۱۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,563 | 12,486 | 12,486 | ۰ | ۱۵۵,۳۹۱ | ۸,۰۱۴,۴۳۶,۴۸۳ | ۴۷۷,۰۵۳ | ۴,۵۷۱,۵۳۵,۶۲۹ | ۳,۴۴۲,۹۰۰,۸۵۴ | ۴۲,۹۸۶,۸۳۳,۵۳۰,۵۲۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,519 | 12,442 | 12,442 | ۰ | ۰ | ۸,۰۱۴,۲۸۱,۰۹۲ | ۰ | ۴,۵۷۱,۰۵۸,۵۷۶ | ۳,۴۴۳,۲۲۲,۵۱۶ | ۴۲,۸۳۹,۸۴۸,۷۶۹,۲۶۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,307 | 12,232 | 12,232 | ۰ | ۰ | ۸,۰۱۴,۲۸۱,۰۹۲ | ۰ | ۴,۵۷۱,۰۵۸,۵۷۶ | ۳,۴۴۳,۲۲۲,۵۱۶ | ۴۲,۱۱۷,۶۳۲,۷۰۵,۸۶۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,305 | 12,231 | 12,231 | ۰ | ۱۷,۵۲۸,۶۶۲ | ۸,۰۱۴,۲۸۱,۰۹۲ | ۱,۱۱۶,۳۵۹ | ۴,۵۷۱,۰۵۸,۵۷۶ | ۳,۴۴۳,۲۲۲,۵۱۶ | ۴۲,۱۱۲,۷۱۸,۰۸۶,۰۱۸ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,320 | 12,244 | 12,244 | ۰ | ۴۸۶,۲۰۸ | ۷,۹۹۶,۷۵۲,۴۳۰ | ۴۳۳,۲۸۷ | ۴,۵۶۹,۹۴۲,۲۱۷ | ۳,۴۲۶,۸۱۰,۲۱۳ | ۴۱,۹۵۹,۳۳۰,۲۳۹,۸۳۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,222 | 12,147 | 12,147 | ۰ | ۱,۸۱۳,۸۴۶ | ۷,۹۹۶,۲۶۶,۲۲۲ | ۴۸۳,۲۴۰ | ۴,۵۶۹,۵۰۸,۹۳۰ | ۳,۴۲۶,۷۵۷,۲۹۲ | ۴۱,۶۲۵,۱۸۱,۹۵۱,۳۶۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,169 | 12,094 | 12,094 | ۰ | ۳۷۲,۵۹۹ | ۷,۹۹۴,۴۵۲,۳۷۶ | ۲,۱۲۵,۸۰۱ | ۴,۵۶۹,۰۲۵,۶۹۰ | ۳,۴۲۵,۴۲۶,۶۸۶ | ۴۱,۴۲۸,۱۸۲,۹۶۲,۶۶۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,035 | 11,962 | 11,962 | ۰ | ۱۷۳,۳۳۹ | ۷,۹۹۴,۰۷۹,۷۷۷ | ۵۴۱,۷۲۶ | ۴,۵۶۶,۸۹۹,۸۸۹ | ۳,۴۲۷,۱۷۹,۸۸۸ | ۴۰,۹۹۴,۳۱۱,۵۹۴,۰۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,893 | 11,822 | 11,822 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۳,۹۰۶,۴۳۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۳۵۸,۱۶۳ | ۳,۴۲۷,۵۴۸,۲۷۵ | ۴۰,۵۱۹,۲۱۲,۲۳۵,۷۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,747 | 11,676 | 11,676 | ۰ | ۰ | ۷,۹۹۳,۹۰۶,۴۳۸ | ۰ | ۴,۵۶۶,۳۵۸,۱۶۳ | ۳,۴۲۷,۵۴۸,۲۷۵ | ۴۰,۰۲۰,۰۰۷,۹۰۸,۱۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,747 | 11,676 | 11,676 | ۰ | ۱۹۳,۰۰۶ | ۷,۹۹۳,۹۰۶,۴۳۸ | ۸۳۹,۲۲۷ | ۴,۵۶۶,۳۵۸,۱۶۳ | ۳,۴۲۷,۵۴۸,۲۷۵ | ۴۰,۰۱۹,۹۶۳,۵۴۳,۹۲۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,752 | 11,681 | 11,681 | ۰ | ۲۹,۳۸۹ | ۷,۹۹۳,۷۱۳,۴۳۲ | ۱,۲۲۵,۹۹۴ | ۴,۵۶۵,۵۱۸,۹۳۶ | ۳,۴۲۸,۱۹۴,۴۹۶ | ۴۰,۰۴۵,۵۶۷,۳۹۰,۶۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,770 | 11,699 | 11,699 | ۰ | ۵۰,۱۰۶ | ۷,۹۹۳,۶۸۴,۰۴۳ | ۷,۱۸۸,۲۵۳ | ۴,۵۶۴,۲۹۲,۹۴۲ | ۳,۴۲۹,۳۹۱,۱۰۱ | ۴۰,۱۲۱,۶۷۱,۴۰۲,۱۶۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,741 | 11,671 | 11,671 | ۰ | ۴,۸۰۱,۵۰۵ | ۷,۹۹۳,۶۳۳,۹۳۷ | ۵,۵۴۰,۲۶۰ | ۴,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۹ | ۳,۴۳۶,۵۲۹,۲۴۸ | ۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۱۸۵,۷۵۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,830 | 11,759 | 11,759 | ۰ | ۵۷,۹۰۷ | ۷,۹۸۸,۸۳۲,۴۳۲ | ۶۰۲,۱۰۰ | ۴,۵۵۱,۵۶۴,۴۲۹ | ۳,۴۳۷,۲۶۸,۰۰۳ | ۴۰,۴۱۸,۰۱۶,۱۸۰,۸۱۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,978 | 11,906 | 11,906 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ | ۰ | ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ | ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ | ۴۰,۹۲۹,۷۳۹,۴۴۴,۷۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,940 | 11,868 | 11,868 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ | ۰ | ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ | ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ | ۴۰,۷۹۹,۳۳۰,۵۶۵,۴۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,940 | 11,868 | 11,868 | ۰ | ۷۴۵,۶۱۵ | ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ | ۱,۷۴۵,۳۸۰ | ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ | ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ | ۴۰,۷۹۹,۲۶۲,۶۴۱,۹۴۳ |
مشاهده همه |