اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۹,۳۹۱,۱۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۵۷۰,۶۰۸,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰,۱۲۱,۶۷۱,۴۰۲,۱۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,770 | 11,699 | 11,699 | ۰ | ۵۰,۱۰۶ | ۷,۹۹۳,۶۸۴,۰۴۳ | ۷,۱۸۸,۲۵۳ | ۴,۵۶۴,۲۹۲,۹۴۲ | ۳,۴۲۹,۳۹۱,۱۰۱ | ۴۰,۱۲۱,۶۷۱,۴۰۲,۱۶۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,741 | 11,671 | 11,671 | ۰ | ۴,۸۰۱,۵۰۵ | ۷,۹۹۳,۶۳۳,۹۳۷ | ۵,۵۴۰,۲۶۰ | ۴,۵۵۷,۱۰۴,۶۸۹ | ۳,۴۳۶,۵۲۹,۲۴۸ | ۴۰,۱۰۷,۳۸۲,۱۸۵,۷۵۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,830 | 11,759 | 11,759 | ۰ | ۵۷,۹۰۷ | ۷,۹۸۸,۸۳۲,۴۳۲ | ۶۰۲,۱۰۰ | ۴,۵۵۱,۵۶۴,۴۲۹ | ۳,۴۳۷,۲۶۸,۰۰۳ | ۴۰,۴۱۸,۰۱۶,۱۸۰,۸۱۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,978 | 11,906 | 11,906 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ | ۰ | ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ | ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ | ۴۰,۹۲۹,۷۳۹,۴۴۴,۷۹۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,940 | 11,868 | 11,868 | ۰ | ۰ | ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ | ۰ | ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ | ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ | ۴۰,۷۹۹,۳۳۰,۵۶۵,۴۴۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,940 | 11,868 | 11,868 | ۰ | ۷۴۵,۶۱۵ | ۷,۹۸۸,۷۷۴,۵۲۵ | ۱,۷۴۵,۳۸۰ | ۴,۵۵۰,۹۶۲,۳۲۹ | ۳,۴۳۷,۸۱۲,۱۹۶ | ۴۰,۷۹۹,۲۶۲,۶۴۱,۹۴۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 11,942 | 11,871 | 11,871 | ۰ | ۲,۰۴۸,۶۶۵ | ۷,۹۸۸,۰۲۸,۹۱۰ | ۵,۷۵۶,۵۷۱ | ۴,۵۴۹,۲۱۶,۹۴۹ | ۳,۴۳۸,۸۱۱,۹۶۱ | ۴۰,۸۲۰,۴۶۳,۲۵۷,۰۰۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 11,947 | 11,876 | 11,876 | ۰ | ۲۲,۸۷۵,۲۱۶ | ۷,۹۸۵,۹۸۰,۲۴۵ | ۲۷۵,۷۶۰ | ۴,۵۴۳,۴۶۰,۳۷۸ | ۳,۴۴۲,۵۱۹,۸۶۷ | ۴۰,۸۸۲,۴۳۸,۰۶۴,۸۲۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 11,931 | 11,859 | 11,859 | ۰ | ۷,۰۰۹,۵۲۷ | ۷,۹۶۳,۱۰۵,۰۲۹ | ۷,۹۴۷,۰۲۹ | ۴,۵۴۳,۱۸۴,۶۱۸ | ۳,۴۱۹,۹۲۰,۴۱۱ | ۴۰,۵۵۵,۲۲۰,۴۲۳,۶۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 11,767 | 11,696 | 11,696 | ۰ | ۲۱,۷۸۵ | ۷,۹۵۶,۰۹۵,۵۰۲ | ۵,۹۵۱,۶۲۷ | ۴,۵۳۵,۲۳۷,۵۸۹ | ۳,۴۲۰,۸۵۷,۹۱۳ | ۴۰,۰۱۰,۲۸۴,۸۳۴,۵۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 11,654 | 11,584 | 11,584 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۶,۰۷۳,۷۱۷ | ۰ | ۴,۵۲۹,۲۸۵,۹۶۲ | ۳,۴۲۶,۷۸۷,۷۵۵ | ۳۹,۶۹۶,۴۹۰,۷۸۳,۹۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 11,542 | 11,473 | 11,473 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۶,۰۷۳,۷۱۷ | ۰ | ۴,۵۲۹,۲۸۵,۹۶۲ | ۳,۴۲۶,۷۸۷,۷۵۵ | ۳۹,۳۱۳,۸۷۷,۵۵۶,۱۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 11,542 | 11,473 | 11,473 | ۰ | ۷۰,۴۰۸ | ۷,۹۵۶,۰۷۳,۷۱۷ | ۲,۲۹۳,۷۳۷ | ۴,۵۲۹,۲۸۵,۹۶۲ | ۳,۴۲۶,۷۸۷,۷۵۵ | ۳۹,۳۱۳,۸۶۵,۴۲۳,۲۵۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 11,542 | 11,473 | 11,473 | ۰ | ۴۱,۱۰۳ | ۷,۹۵۶,۰۰۳,۳۰۹ | ۳,۴۲۰,۶۳۹ | ۴,۵۲۶,۹۹۲,۲۲۵ | ۳,۴۲۹,۰۱۱,۰۸۴ | ۳۹,۳۳۹,۷۰۱,۱۵۲,۵۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 11,643 | 11,573 | 11,573 | ۰ | ۳۱۰,۷۴۲ | ۷,۹۵۵,۹۶۲,۲۰۶ | ۶,۱۴۶,۶۲۹ | ۴,۵۲۳,۵۷۱,۵۸۶ | ۳,۴۳۲,۳۹۰,۶۲۰ | ۳۹,۷۲۴,۵۷۷,۸۳۵,۹۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 11,731 | 11,661 | 11,661 | ۰ | ۲۶۵,۱۵۹ | ۷,۹۵۵,۶۵۱,۴۶۴ | ۵,۹۴۶,۳۸۵ | ۴,۵۱۷,۴۲۴,۹۵۷ | ۳,۴۳۸,۲۲۶,۵۰۷ | ۴۰,۰۹۱,۹۴۳,۸۰۴,۸۶۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 11,764 | 11,693 | 11,693 | ۰ | ۲۱,۲۰۸ | ۷,۹۵۵,۳۸۶,۳۰۵ | ۷۵۰,۹۲۶ | ۴,۵۱۱,۴۷۸,۵۷۲ | ۳,۴۴۳,۹۰۷,۷۳۳ | ۴۰,۲۷۰,۲۳۸,۴۵۲,۵۲۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 11,849 | 11,777 | 11,777 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ | ۰ | ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ | ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ | ۴۰,۵۶۷,۰۳۱,۹۵۵,۸۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 11,940 | 11,867 | 11,867 | ۰ | ۰ | ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ | ۰ | ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ | ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ | ۴۰,۸۷۸,۵۹۳,۱۰۳,۱۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 11,940 | 11,867 | 11,867 | ۰ | ۱۶۰,۵۷۸ | ۷,۹۵۵,۳۶۵,۰۹۷ | ۶,۳۴۲,۳۸۴ | ۴,۵۱۰,۷۲۷,۶۴۶ | ۳,۴۴۴,۶۳۷,۴۵۱ | ۴۰,۸۷۸,۹۷۹,۴۲۵,۳۲۵ |
مشاهده همه |